


Stříbro v juniorském šampionátu!
Letošní český juniorský šampionát se skládal pouze ze dvou závodů (v květnu v Praze a v červenci v Divišově). Ondřej se po nepříliš povedeném závodě na Markétě druhým místem v Divišově posunul i na celkovou druhou příčku, ve svém posledním juniorském roce tak získal stříbrnou medaili a navázal na loňský bronz. Zlato vybojoval Eduard Krčmář a bronz Patrik Mikel, ten se zároveň stal mistrem České republiky do 19 let.
„Jo, myslím si, že dobrý,“ bilancoval Ondřej Smetana druhé místo v divišovském závodě, ale především titul českého vicemistra. „Nebyla úplně lehká dráha. Nevěděl jsem, kudy jet, abych byl rychlej‘. Škoda, že se to neukropilo už od včera. V první jízdě ten Helmhout . Škurlič měl pak výbornej‘ start, snažil jsem se, ale nedokázal jsem ho předjet. Eda mi ujel, nevěděl jsem, jak mám zrychlit, Eda byl dnes nejrychlejší. Ve finále měl nejlepší start Škurlič. Eda se hnal, že ho vyveze. Toho jsem využil a pak jsem jel nejrychlejší stopu. Jsem spokojenej‘, druhý místo není vůbec špatný.“
5.7. M ČR junorů, Divišov | FIN | TOT | |
1. Eduard Krčmář, Slaný | 3 3 3 3 3 | 3 | 18 |
2. Ondřej Smetana, Praha | 2 3 2 3 2 | 2 | 15 |
3. Michal Škurla, Praha | 3 3 3 2 T | 1 | 12 |
4. Michal Tomka, SK | 3 2 2 1 3 | 0 | 11 |
5. Patrik Mikel, Březolupy | 2 2 3 2 2 | 11 | |
6. Mark Helmhout, NL | X 1 3 3 3 | 10 | |
7. Josef Novák, Pardubice | 2 2 2 3 0 | 9 | |
8. Richard Geyer, D | 2 3 1 2 1 | 9 | |
9. Jakub Valkovič, SK | 1 2 1 1 2 | 7 | |
10. Sindy Weber, D – Chaba (ACCR) | 1 1 2 2 1 | 7 | |
11. Václav Kvěch, Praha | 1 1 1 F 1 | 4 | |
12. Filip Hájek, Praha | 2 F/R – – – | 2 | |
13. Pavel Čermák, Praha | R 0 1 0 F | 1 | |
14. Ján Mihálik, SK | X F/R – – – | 0 | |
15. Zdeněk Holub, Praha | X – – – – | 0 |
Špatný to bylo,“ reagoval Ondřej Smetana na skutečnost, že se mu brána finálové jízdy v pražské juniorce zabouchla prakticky rovnou před nosem. „Měl jsem málo bodů, devět je hrozně málo. O kousíček jsem se nedostal do finále. Dělám zbytečné zmatky a chyby, co bych neměl dělat. Snad to v Divišově vylepším.“
3.5. Mistrovství ČR juniorů, Praha
1. Eduard Krčmář 15 (3,3,3,3,3) + 1. ve finále
2. Zdeněk Holub 12 (3,2,3,2,2) + 2. ve finále
3. Patrik Mikel 11 (2,3,2,1,3) + 3. ve finále
4. Mark Helmhout, NL 12 (3,1,3,3,2) + 4. ve finále
5. Ondřej Smetana 9 (2,1,2,1,3)
6. Steven Mauer, D 9 (2,1,2,2,2)
7. Adam Fencl 6 (1,2,0,2,1)
8. Richard Geyer, D 4 (R,0,1,3,T)
9. Michal Tomka, SK 4 (1,2,0,0,1)
10. Michal Škurla 3 (0,3,-,-,-)
11. Josef Novák 2 (Fd,0,1,1,0)
12. Jakub Valkovič, SK 3 (1,0,1,0,1)
13. Václav Kvěch (res) 0 (0,0,0)
Konečné pořadí juniorských šampionátů 2016:
U21 | U19 | PHA | DIV | TOT | |
3.5. | 5.7. | ||||
1. | Eduard Krčmář, Slaný | 18 | 18 | 36 | |
2. | Ondřej Smetana, Praha | 9 | 15 | 24 | |
3. | 1. | Patrik Mikel, Březolupy | 12 | 11 | 23 |
4. | Mark Helmhout, NL | 12 | 10 | 22 | |
5. | Michal Škurla, Praha | 3 | 12 | 15 | |
6. | 2. | Michal Tomka, SK | 4 | 11 | 15 |
7. | Zdeněk Holub, Praha | 14 | 0 | 14 | |
8. | 3. | Richard Geyer, D | 4 | 9 | 13 |
9. | 4. | Josef Novák, Pardubice | 2 | 9 | 11 |
10. | 5. | Jakub Valkovič, SK | 3 | 7 | 10 |
11. | Steven Mauer, D | 9 | NS | 9 | |
12. | 6. | Sindy Weber, D – Chabařovice (ACCR) | NS | 7 | 7 |
13. | 7. | Adam Fencl, Slaný | 6 | NS | 6 |
14. | 8. | Václav Kvěch, Praha | 0 | 4 | 4 |
15. | 9. | Filip Hájek, Praha | NS | 2 | 2 |
16. | 10. | Pavel Čermák, Praha | NS | 1 | 1 |
17. | 11. | Ján Mihálik, SK | NS | 0 | 0 |
foto: Pavel Fišer
zdroj: speedwaya-z.cz